涼山彝族自治州教育和體育局涼山州瀘峰中學信息中心建設中標(成交)結(jié)果公告
http://m.kaiyang918.com2023年07月21日 10:22教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5134112023000169
二、項目名稱:涼山州瀘峰中學信息中心建設
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
蘇州云碼信息科技有限公司 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇悅商貿(mào)廣場1幢601-2109室 | 1,889,895.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(蘇州云碼信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機軟件 | 基礎數(shù)據(jù)中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-2 | 其他計算機軟件 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-3 | 其他計算機軟件 | 認證管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-4 | 其他計算機軟件 | 數(shù)據(jù)開放中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 49,990.00 | 49,990.00 |
1-5 | 其他計算機軟件 | 表單管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-6 | 其他計算機軟件 | 移動端(家校溝通、校園辦公) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-7 | 其他計算機軟件 | 流程管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-8 | 其他計算機軟件 | 統(tǒng)一門戶系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 39,990.00 | 39,990.00 |
1-9 | 其他計算機軟件 | 校園管理協(xié)同辦公 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 79,990.00 | 79,990.00 |
1-10 | 其他計算機軟件 | 教師檔案系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-11 | 其他計算機軟件 | 統(tǒng)一信息發(fā)布系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 64,990.00 | 64,990.00 |
1-12 | 其他計算機軟件 | 學生選課系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-13 | 其他計算機軟件 | 排課管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 79,990.00 | 79,990.00 |
1-14 | 其他計算機軟件 | 成績管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-15 | 其他計算機軟件 | 考務管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-16 | 其他計算機軟件 | 教師評價系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-17 | 其他計算機軟件 | 學生評價系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-18 | 其他計算機軟件 | 學生檔案系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-19 | 其他計算機軟件 | 資源管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-20 | 其他計算機軟件 | 直播管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19,990.00 | 19,990.00 |
1-21 | 服務器 | 超融合一體機 | Zstack | ZStack Cube超融合一體機 | 3.00(臺) | 99,990.00 | 299,970.00 |
1-22 | 網(wǎng)絡設備 | 萬兆交換機 | 銳捷 | RG-S6120-20XS4VS2QXS-L | 1.00(臺) | 11,290.00 | 11,290.00 |
1-23 | 網(wǎng)絡設備 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-LR-SM1310 | 12.00(臺) | 540.00 | 6,480.00 |
1-24 | 基礎軟件 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 卡德智能 | MySQL 5.7.34 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-25 | 基礎軟件 | 服務器操作系統(tǒng) | 卡德智能 | Linux-Centos7.9.2009 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-26 | 其他計算機軟件 | 一卡通數(shù)據(jù)管理平臺 | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(臺) | 490.00 | 490.00 |
1-27 | 其他計算機軟件 | 一卡通系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-28 | 其他計算機軟件 | 一卡通認證中心 | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-29 | 其他計算機軟件 | 一卡通運維中心 | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-30 | 其他計算機軟件 | 一卡通物聯(lián)平臺 | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-31 | 其他計算機軟件 | 一卡通金融平臺 | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-32 | 其他計算機軟件 | 一卡通身份識別平臺 | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 7,990.00 | 7,990.00 |
1-33 | 其他計算機軟件 | 卡務管理系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 560.00 | 560.00 |
1-34 | 視頻設備 | 數(shù)碼攝像頭 | 卡德智能 | Pro-C920 | 1.00(個) | 990.00 | 990.00 |
1-35 | 磁卡讀寫器 | IC卡讀寫器 | 卡德智能 | KD-D38U-II | 1.00(臺) | 890.00 | 890.00 |
1-36 | 其他計算機軟件 | 非接觸式CPU卡(含印刷) | 卡德智能 | FM1208 | 1.00(張) | 5.00 | 5.00 |
1-37 | 其他信息化設備 | 移動互聯(lián)平臺系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 21,990.00 | 21,990.00 |
1-38 | 其他計算機軟件 | 自助充值補卡管理系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-39 | 其他信息化設備 | 自助服務終端 | 卡德智能 | KD-E400 | 2.00(臺) | 54,990.00 | 109,980.00 |
1-40 | 其他計算機軟件 | 消費管理系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-41 | 其他信息化設備 | 智能消費終端 | 卡德智能 | KD-AX270 | 40.00(臺) | 3,470.00 | 138,800.00 |
1-42 | 其他計算機軟件 | 節(jié)能水控管理系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1.00(套) | 490.00 | 490.00 |
1-43 | 其他信息化設備 | 智能節(jié)水控制器 | 卡德智能 | KD-K512 | 288.00(臺) | 550.00 | 158,400.00 |
1-44 | 其他電源設備 | 專用獨立電源 | 卡德智能 | KD-DDY01 | 288.00(支) | 50.00 | 14,400.00 |
1-49 | 其他計算機軟件 | 智慧班牌系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-50 | 其他信息化設備 | 智慧班牌 | SINMAR | EC-WCB-EB | 100.00(臺) | 2,600.00 | 260,000.00 |
服務類(蘇州云碼信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-45 | 其他服務 | 門禁系統(tǒng)對接集成 | 門禁系統(tǒng)對接集成 | 1、與門禁一卡通系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)動,實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享,應用聯(lián)動。 | 自合同簽訂之日起30日 | 符合國家標準及行業(yè)標準 | 7,990.00 |
1-46 | 其他服務 | 通道閘機系統(tǒng)對接集成 | 通道閘機系統(tǒng)對接集成 | 1、與通道閘機系統(tǒng)應用平臺對接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享、應用聯(lián)動。 | 自合同簽訂之日起30日 | 符合國家標準及行業(yè)標準 | 7,990.00 |
1-47 | 其他服務 | 車輛道閘系統(tǒng)對接集成 | 車輛道閘系統(tǒng)對接集成 | 1、與車輛道閘系統(tǒng)應用平臺對接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享、應用聯(lián)動。 | 自合同簽訂之日起30日 | 符合國家標準及行業(yè)標準 | 7,990.00 |
1-48 | 其他服務 | 系統(tǒng)集成 | 系統(tǒng)集成 | 1、施工、安裝、調(diào)試及培訓 | 自合同簽訂之日起30日 | 符合國家標準及行業(yè)標準 | 51,990.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉昕(采購人代表)、宋云紅、李發(fā)富
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:涼山彝族自治州教育和體育局
地址:四川省西昌市風情園路4號
聯(lián)系方式:0834-2288385
2.采購代理機構信息
名稱:涼山州政府采購中心
地址:四川省涼山彝族自治州西昌市涼山州公共資源交易服務中心(西昌市馬水河街5號)
聯(lián)系方式:0834-2169776
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王女士
電話:0834-2169776
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑