長沙縣泉塘第二小學智慧校園項目采購項目第1次中標(成交)結果公告
http://m.kaiyang918.com2020年09月27日 09:48教育裝備網
一、項目編號:XSCG-202008030005
二、項目名稱:長沙縣泉塘第二小學智慧校園項目采購
三、中標(成交)信息中標(成交)供應商名稱 | 地址 | 中標(成交)價格(元) |
中移系統(tǒng)集成有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)青園街220號 | 983660 |
四、主要標的信息
中標(成交)供應商名稱 | |||||||
中移系統(tǒng)集成有限公司 | |||||||
標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | |||
校園三維可視化-全校3D三維數據展示 | 正東 | 支持學校3D平面導航;支持建筑名稱、班級名稱、使用情況、安裝設備的信息標識展示和事件;支持3D全景的視頻數據調取和控制;支持不同類型數據的顯示與切換。 | 1 | 25000 | |||
學生畫像-學習習慣 | 正東 | 通過定制接口對到接智慧課堂系統(tǒng)、智慧朗讀亭系統(tǒng)與學校既有軟件,實現對學生日常學習情況數據(課堂互動、日常閱讀、作業(yè)質量、隨堂測驗等)的匯集和統(tǒng)計,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學生畫像-活動參與 | 正東 | 通過定制接口對接學校既有軟件中打卡數據,將學生各項活動情況的打卡記錄進行匯集和統(tǒng)計,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學生畫像-考勤記錄 | 正東 | 通過定制接口對接學校既有軟件、智慧班牌系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的考勤情況數據,實現對學生考勤情況的匯集和統(tǒng)計,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學生畫像-成績統(tǒng)計 | 正東 | 通過定制接口對接學校既有軟件中成績數據,實現對學生成績的匯集和統(tǒng)計,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學生畫像-綜合評價 | 正東 | 通過定制接口對接學校既有軟件、智慧課堂系統(tǒng)、智慧班牌系統(tǒng)中學生評價數據,實現教師和家長對學生評價記錄的匯集和統(tǒng)計,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 18000 | |||
教學成果 | 正東 | 支持根據系統(tǒng)錄入數據,生成學校、年級、班級、教師、學生等角色的專題成果庫,為教師評優(yōu)、學生評獎、教學考評等提供輔助;支持將教學成果按類別、等級、來源、對象等信息進行匯集和分析,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 18000 | |||
師資力量 | 正東 | 通過定制接口對接學校既有軟件中教師信息數據,實現對學校整體師資力量情況的的綜合匯集和分析,形成可視化數據分析圖表 | 1 | 13000 |
更多明細∨ 詳見中標(成交)供應商分項報價表或報價文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單楊鐵林(主任評委)、陳穎文、袁永剛、劉鋼欽、曹衛(wèi)京六、代理服務收費標準及金額招標代理服務費:20000.00元七、公告期限
本公告期限為 1 個工作日。
已參與本項目采購活動的供應商認為該中標(成交)結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發(fā)布之日起至第 2 個工作日止)起 7 個工作日內,以書面形式向采購人、采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。
八、其他補充事宜無九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系一、采購人信息 |
采購單位:長沙縣泉塘第二小學 |
聯系人:林先生 |
電 話:0731-84080213 |
地 址:長沙縣泉塘街道東七路與陽高路交匯處 |
二、代理機構信息 |
代理機構:湖南湘招項目管理有限公司 |
聯系人:李先生 |
電 話:0731-84115987 |
地 址:長沙市芙蓉中路一段435號唐朝大廈1805室 |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑